Lec. 13-2 Extended Version
Fly broken wings,
飞呀,破碎的翅膀,
I know you are still with me.
我知道你仍在我身旁。

Block 3 Part 7 Contents
- Block 3 Part 7 Contents
- Lec. 13-2 Extended - Ses. 1 三大报表 Revisit of Financial Statements
- Lec. 13-2 Extended - Ses. 2 资本性支出 CapEx / 运营性支出 OpEx 在报表中的位置
Lec. 13-2 Extended - Ses. 1 三大报表 Revisit of Financial Statements
13-2E-1 资产负债表 Balance Sheet
资产负债表 Balance Sheet
在某一具体日期展示公司资产 assets、负债 liabilities 和股东权益 shareholder's equity 的报表。
基本恒等式:
Microcontroller Supplier 示例:
| 资产 Assets | 金额 Amount | 负债 / 权益 Liabilities / Equity | 金额 Amount |
|---|---|---|---|
| 现金 Cash | 2,000 | 应付账款 Accounts Payable | 1,000 |
| 有价证券 Marketable Securities | 1,000 | 短期债务 Short Term Debt | 1,000 |
| 应收账款 Accounts Receivable | 1,000 | 流动负债 Current Liabilities | 2,000 |
| 存货 Inventory | 1,000 | 长期债务 Long-Term Debt | 1,000 |
| 其他流动资产 Other Current Assets | 1,000 | 其他长期负债 Other Long-Term Liabilities | 1,000 |
| 流动资产 Current Assets | 6,000 | 总负债 Total Liabilities | 4,000 |
| 固定资产 Fixed Assets | 5,000 | 普通股 Common Stock | 1,000 |
| 商誉 Goodwill | 1,000 | 资本公积 Additional Paid In Capital | 4,000 |
| 无形资产及其他 Intangibles & Other | 1,000 | 留存收益 Retained Earnings | 7,000 |
| 其他长期资产 Other Long-Term Assets | 3,000 | 总权益 Total Equity | 12,000 |
| 总资产 Total Assets | 16,000 | 总负债加权益 Total Liabilities + Equity | 16,000 |
资产 Assets 按流动性 liquidity 排列:现金 cash 最具流动性 liquid。负债 Liabilities 按到期时间排列:即将到期 due soon 到较晚到期 due later。
13-2E-2 损益表 Income Statement
损益表 Income Statement
展示公司在特定期间内收入 revenue、费用 expenses 和利润 profit 的财务报告。
Microcontroller Supplier 示例,期间为 Jan 1 到 Dec 31, 2025:
| 项目 Item | 金额 Amount |
|---|---|
| 收入 Revenue | 20,000 |
| - 销货成本 Cost of Goods Sold | 8,000 |
| 毛利润 Gross Profit | 12,000 |
| - 运营费用 Operating Expenses | 7,000 |
| 营业利润 Operating Income | 5,000 |
| - 非经营费用(收入)Non-Operating Expenses (Income) | 1,000 |
| 税前利润 Pre-Tax Income | 4,000 |
| - 所得税 Income Taxes | 1,000 |
| 净利润 Net Income | 3,000 |
| / 流通股数 Shares Outstanding | 10,000 |
| 每股收益 Earnings Per Share | 0.30 |
几个计算:
13-2E-3 现金流量表 Cash Flow Statement
现金流量表 Cash Flow Statement
展示一个期间内现金如何由经营活动 operating activities、投资活动 investing activities 和筹资活动 financing activities 增减。
结构:
Microcontroller Supplier 示例:
| 项目 Item | 金额 Amount |
|---|---|
| 净利润 Net Income | 3,000 |
| + 非现金费用 Non-Cash Charges | 1,000 |
| +/- 营运资本变动 Changes in Working Capital | 1,000 |
| 经营活动现金流 Cash Flow From Operating Activities | 5,000 |
| - 资本性支出 Capital Expenditures | (2,000) |
| - 收购 Acquisitions | 0 |
| + 出售投资 Sale of Investments | 0 |
| 投资活动现金流 Cash Flow From Investing Activities | (2,000) |
| +/- 借入 / 偿还债务 Borrow / Repay Debt | (1,000) |
| +/- 发行 / 回购股票 Issue / Repurchase Stock | 0 |
| - 股利 Dividends | (1,000) |
| 筹资活动现金流 Cash Flow From Financing Activities | (2,000) |
| +/- 现金变动 Changes in Cash | 1,000 |
| 期初现金 Cash At Start Of Period | 1,000 |
| 期末现金 Cash at End Of Period | 2,000 |
这个报表回答的问题很直接:
Lec. 13-2 Extended - Ses. 2 资本性支出 CapEx / 运营性支出 OpEx 在报表中的位置
13-2E-4 资本性支出 CapEx 与 运营性支出 OpEx 快速定义
资本性支出 CapEx / Capital Expenditure
公司用于购买、升级或维护长期实物资产的支出,这些资产会在多年内提供收益。
例子:
- 购买机器 Purchasing machinery
- 建造工厂 Building a factory
- 购买实验室设备 Buying laboratory equipment
运营性支出 OpEx / Operating Expenditure
运行组织日常业务所需的支出。
例子:
- 工资 Salaries and wages
- 电费 Electricity bills
- 租金 Rent
- 维护 Maintenance
13-2E-5 行业例子 Industry Examples
| 行业 Industry | 资本性支出 CapEx | 运营性支出 OpEx |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 换新屋顶 New roof | 窗户清洁 Window cleaning |
| 实验室 Laboratory | 购买测试设备 Buy test equipment | 维护 Maintenance |
| 信息技术 IT | 购买服务器 Buy servers | 云服务 Cloud service |
一个常见阈值:使用寿命 useful life 超过 1 年,资产价值超过公司规定金额,例如
13-2E-6 报表影响 Statement Impact
资本性支出 CapEx / 运营性支出 OpEx 在三大报表中的位置:
| 报表 Statement | 资本性支出 CapEx | 运营性支出 OpEx |
|---|---|---|
| 资产负债表 Balance Sheet | 记为资产 asset,增加长期资产 | 通常不作为长期资产 |
| 损益表 Income Statement | 通过折旧 depreciation 分期影响利润 profit | 当期作为费用 expense 影响利润 profit |
| 现金流量表 Cash Flow Statement | 通常出现在投资活动 investing activities | 通常出现在经营活动 operating activities |
例:公司买
购买当年现金流 cash flow:
每年损益表 P&L 折旧 depreciation:
这解释了为什么公司购买昂贵设备时,不会把整个购买价一次性作为当期运营费用 operating expense。
13-2E-7 扩展总拥有成本 TCO 表格
总拥有成本 TCO 题目:
- 购买价格 Purchase price:
- 维护与校准 M&C:
- 电费 Power: 第 1 年 Year 1 为
,之后每年涨 10% - 转售价值 Resale value:
- 寿命 Life: 5 years
- 折现率 Discount rate: 10%
实际未来值 Actual future values:
| 年份 Year | 购买 Purchase | 维护与校准 M&C | 按 10% / 年通胀后的电费 Power inflated 10% / yr | 合计 Total |
|---|---|---|---|---|
| Year 0 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| Year 1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | |
| Year 2 | 1.00 | 0.55 | 1.55 | |
| Year 3 | 1.00 | 0.61 | 1.61 | |
| Year 4 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | |
| Year 5 | 1.00 | 0.73 | 1.73 | |
| 合计 Total | 10.00 | 5.00 | 3.06 | 18.06 |
现值 Present value 公式:
维护与校准 M&C 现值 present values:
| 年份 Year | 未来维护与校准 Future M&C | 10% 折现现值 PV at 10% |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0.91 |
| 2 | 1.00 | 0.83 |
| 3 | 1.00 | 0.75 |
| 4 | 1.00 | 0.68 |
| 5 | 1.00 | 0.62 |
| 合计 Total | 5.00 | 3.79 |
源表口径的现值 PV 总拥有成本 TCO:
| 总拥有成本分析 TCO Analysis | 合计 Totals | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买价格 Purchase Price | 10.0 | 10.0 | |||||
| 维护与校准现值 M&C (PV) | 3.8 | 0.91 | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | |
| 转售现值 Resale (PV) | 0.0 | 0.0 | |||||
| 电费 Power | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 现值总计 Present Value Total | 16.3 |
按这个表:
现值口径更适合长期设备比较,因为它把未来费用换到了同一时间基准。
